آشنایی با کدهای تخلف رانندگی در سال ۱۴۰۲ + جدول
مراقب نرخ جریمه کدهای تخلف رانندگی در سال ۱۴۰۲ باشید! با شناسایی کد تخلفات رانندگی و اطلاع از نرخ جریمه سال ۱۴۰۲ از این پس دقت بیشتری در رانندگی خواهید داشت.
در این مطلب قصد داریم با معرفی کدهای تخلف رانندگی و میزان جریمه مربوط به هر یک از این کدها شما را با نرخ جریمه هر یک از کدهای تخلف رانندگی در سال ۱۴۰۲ آشنا کنیم. با ما همراه باشید.
کد تخلف رانندگی چیست؟
قوانین رانندگی در هر کشور متفاوت است. در ایران نیز قوانین استاندارد و مشخص شدهای برای رانندگی وجود دارد. با سرپیچی و عدم توجه به هر یک از قوانین رانندگی، راننده مشمول جریمه میشود.
هنگام دریافت خلافی خودرو آنلاین با لیستی از کدهای مختلف روبرو میشوید که در مقابل هر یک از آنها نرخ جریمه مشخص شده ثبت شده است. این کدها همان کدهای تخلف رانندگی هستند که در ادامه با هر یک از آنها به طور کامل آشنا میشوید.
انواع کد تخلف رانندگی و میزان جریمه هر یک از تخلفات رانندگی
کد تخلف رانندگی انواع مختلفی دارد. هر یک از این کدها به یک تخلف خاص مربوط میشوند. ممکن است شما در یک برگه جریمه سه کد تخلف رانندگی از پلیس راهنمایی رانندگی دریافت کنید. بیشترین میزان جریمه ثبت شده در روز متعلق به ۲ کدی است که برای سبقت غیر مجاز در نظر گرفته شده است.
جدول کدهای تخلف رانندگی و میزان جریمه کدها در سال ۱۴۰۲
در اینجا قصد داریم با معرفی انواع کدهای تخلف رانندگی و میزان جریمه هر یک از این کدها در کلان شهرها، شهرستانها و روستاها شما را با نرخ جریمه در سال ۱۴۰۲ بهطور دقیق آشنا کنیم.
کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | شهرهای کوچک | روستاها و راههای روستایی | کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی |
۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰۳ | سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی |
۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۲۰۰۵ | حرکت به طور مارپیچ |
۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | – | ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها |
۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰۷ | مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰۸ | تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از ۳۰تا۵۰کیلومتر در ساعت) |
۹۴۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) |
۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه |
۶۶۳,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو |
۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور |
۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع |
۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی |
۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۲۰۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی در شب |
۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک |
۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز |
۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص |
۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرو محصلین یا پلیس مدرسه |
۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی |
۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط |
۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | – | ۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز |
۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده “چراغهای الوان” اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | – | ۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی |
۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۲۰۳۹ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو |
۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی |
۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نفلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – | ۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر |
۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۴۶ | سوارکردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت |
۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود. |
۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابرخط کشی شده |
۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | – | ۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها |
۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۵۴ | استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاقگاز، پیکنیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه |
۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است. |
۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) |
۶۷۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات |
۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها. |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم |
۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس |
۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۶۲ | توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) |
۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۶۵ | خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است. |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده |
۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۷۲ | استفاده از تلفنهمراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعتکمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر |
۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۷۴ | قصور در به کاربردن علایم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۵ | ریختن یا ریزشروغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریبکننده دیگر درسطح راه |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز |
حذف | حذف | حذف | ۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۸۳ | نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطعها و میادین |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی |
۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا |
۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیکهای فرسوده |
۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۹۱ | حمل اشیا کثیف، آلوده و حیوانات با هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایلنقلیه عمومی میگردد |
۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی |
۶۳۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها |
۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی |
۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۹۷ | سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر |
۳۱۵,۰۰۰ | – | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نفلیه عمومی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – | ۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۱ | هرنوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – | ۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – | ۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز |
۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – | ۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغها |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۱۷ | عدمالصاق یا نصبعلامت ممیزه خودروهایی دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایرقسمتهای تعیینشده |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم اسفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود |
۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود |
۴۲۰,۰۰۰ | – | – | ۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت |
۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۲۴ | بوق زدن در محلهای ممنوعه یا بوقزدن غیر ضروری و مکرر |
۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱۲۵ | آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه اول) |
